
| 1日游* | 2,230,000 |
| 佩尼达岛 1 天 3 次潜水 | 2,500,000 |
| 1 次潜水 | 945,000 |
| 6 to 8 dives pack | 850,000 |
| 复习 | 400,000 |
| Refresher + | 850,000 |
| 夜潜 | 1,150,000 |
| Remote Fee | 150,000 |
| VIP浮潜 | 2,500,000 |
| Extra pax | 275,000 |
* 距离较远的潜水点,如曼塔点潜水点、桑帕兰潜水点和巴东湾潜水点,需额外收费150,000印尼盾/人。
*2次潜水 │往返船票│前往传奇的交通费

休闲潜水
| 1日游* | 2,230,000 |
| 佩尼达岛 1 天 3 次潜水 | 2,500,000 |
| 1 次潜水 | 945,000 |
| 6至8次潜水套餐 | 850,000 |
| 进修 | 400,000 |
| 进修 + | 850,000 |
| 夜间潜水 | 1,150,000 |
| 远程费用 | 150,000 |
| 贵宾浮潜 | 2,500,000 |
| 额外乘客 | 275,000 |
* 距离较远的潜水点,如曼塔点潜水点、桑帕兰潜水点和巴东湾潜水点,需额外收费150,000印尼盾/人。
*2次潜水 │往返船票│前往传奇的交通费

Padi 初级课程
| 泡泡制造者 | 1,100,000 |
| 体验式水肺潜水 | 2,190,000 |
| Scuba Diver Course | 5,300,000 |
| Open Water Course | 6,800,000 |

| 泡泡制造者 | 1,100,000 |
| 体验式水肺潜水 | 2,190,000 |
| 水肺潜水员课程 | 5,300,000 |
| 开放水域课程 | 6,800,000 |

Padi 高级课程
| 进阶开放水域课程 | 5,800,000 |
| 探险潜水员课程 | 4,900,000 |
| Rescue Diver Course | 6,800,000 |
| 紧急第一响应者 | 2,450,000 |
| 急救 + EFR | 9,100,000 |

| Advanced Open Water Course | 5,800,000 |
| 探险潜水员课程 | 4,900,000 |
| 救援潜水员课程 | 6,800,000 |
| 紧急第一响应者 | 2,450,000 |
| 急救 + EFR | 9,100,000 |

PADI专长
| 侧挂 | 6,300,000 |
| 专项2次潜水(漂流潜水) | 3,250,000 |
| Specialty 4 Dives (Deep) | 4,750,000 |
| 高氧混合气 | 2,900,000 |

| 侧挂 | 6,300,000 |
| 专项2次潜水(漂流潜水) | 3,250,000 |
| 4次专项潜水(深潜) | 4,750,000 |
| 高氧混合气 | 2,900,000 |

专业课程和培训
| 潜水长课程 | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |

| 潜水长课程 | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |

海洋保护课程
海洋保护实习 4周 已持有AOW证书 | 30,500,000起 |
| 1.5天保护 | 2,000,000 |
| 3.5天的保护 | 5,400,000 |
| 5天 保护 | 6,900,000 |
| 6天 保护 | 7,900,000 |

海洋保护实习 4周 已持有AOW证书 | 30,500,000起 |
| 1.5天保护 | 2,000,000 |
| 3.5天的保护 | 5,400,000 |
| 5天 保护 | 6,900,000 |
| 6天 保护 | 7,900,000 |